Piyasalarda günün özeti: 26 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
26 Temmuz 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.18 yükselişle 10.891.42 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.948,13 puandan işlem görürken en düşük 10.850,50 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.020.851.842 TL), EREGL (4.764.272.553 TL), ISCTR (4.253.301.618 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 301.5 | 0.42 | 5.020.851.842 |
EREGL | 56.25 | -0.71 | 4.764.272.553 |
ISCTR | 15.5 | -0.83 | 4.253.301.618 |
TUPRS | 163.4 | 1.3 | 3.391.682.325 |
AKBNK | 65.65 | 0.15 | 3.319.352.755 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler FONET, AZTEK, BRMEN olurken, en çok azalan hisseler IHAAS, MANAS, USAK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 21.34 | 10 | 505.436.600 |
AZTEK | 70.45 | 9.99 | 296.694.718 |
BRMEN | 6.28 | 9.98 | 4.192.332 |
PEHOL | 27.76 | 9.98 | 302.388.834 |
ONRYT | 94.35 | 9.97 | 355.914.566 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IHAAS | 26.68 | -9.99 | 181.984.753 |
MANAS | 15.33 | -9.98 | 232.686.456 |
USAK | 30.6 | -9.95 | 8.208.878 |
ARZUM | 56.9 | -8.08 | 253.502.692 |
RODRG | 27.24 | -6.9 | 47.720.446 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 65.65 | 65.55 | 0.15 | 66.50 | 64.95 | 50,467,104 | 3,319,352,755 |
ALARK | 103.60 | 105.10 | -1.43 | 105.90 | 103.00 | 5,740,291 | 596,311,365 |
ASELS | 64.60 | 64.45 | 0.23 | 65.40 | 64.05 | 42,463,138 | 2,749,721,669 |
ASTOR | 98.30 | 97.85 | 0.46 | 99.70 | 97.05 | 12,391,822 | 1,217,891,965 |
BIMAS | 612.50 | 613.00 | -0.08 | 618.00 | 610.50 | 1,692,520 | 1,039,733,194 |
BRMEN | 6.28 | 5.71 | 9.98 | 6.28 | 5.96 | 673,382 | 4,192,332 |
BRSAN | 448.50 | 459.25 | -2.34 | 463.75 | 447.00 | 660,602 | 299,124,366 |
CMENT | 361.00 | 367.50 | -1.77 | 367.50 | 360.25 | 4,449 | 1,617,179 |
DENGE | 6.54 | 6.46 | 1.24 | 6.64 | 6.40 | 7,053,167 | 45,898,889 |
DOAS | 246.20 | 246.00 | 0.08 | 250.00 | 245.20 | 1,371,445 | 338,070,195 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda taş toprak, metal eşya makina, elektrik sektörleri yükselirken, sigorta, turizm, spor hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 13,954.46 | 13,805.19 | 1.08 | 13,954.46 | 13,751.71 |
XMESY | 24,099.12 | 23,848.66 | 1.05 | 24,157.90 | 23,859.84 |
XELKT | 561.64 | 556.62 | 0.90 | 563.15 | 555.25 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 61,329.96 | 63,231.00 | -3.01 | 63,744.45 | 60,669.41 |
XTRZM | 1,494.69 | 1,514.09 | -1.28 | 1,536.03 | 1,484.17 |
XSPOR | 4,573.66 | 4,630.28 | -1.22 | 4,679.01 | 4,555.49 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Temmuz 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.09 düşüşle 32.98 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.13 düşüşle 35.83 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.9930 | 33.0051 | -0.09 | 18:29:09 |
EURO | 35.8447 | 35.8694 | -0.13 | 18:29:08 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (26 Temmuz 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,384 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.84… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,77 artışla 2.526,92 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.042,34 TL, satış fiyatı 4.131,51 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.475,52 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,383.16 | 2,383.59 | 0.84 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,169 | 16,476 | 0.77 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,042.34 | 4,131.51 | 0.77 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.49 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.581 işlem görürken, Ethereum $3.253,39 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Migros’tan satış açıklaması
- İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi
- Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı
- Sokak hayvanları yasası, komisyonda kabul edildi
- SPK üç şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı
- TCMB, Suudi Arabistan ile depo alım işlemini sonlandırdı
- Toyota’da stratejik geri alım hazırlığı
- TCMB’den yeni sterilizasyon hamlesi
- Japonya’nın nüfusu üst üste 15. yılda da düştü
- Kamala Harris az farkla Trump’ın önünde